Інформація для пільгових категорій громадян, що мешкають вздовж 5-ти кілометрової зони від лінії розмежування
Склад набору продуктів харчування

| № | Найменування | КількІсть |
| 1 | РИС ДОВГИЇ ПРОПАР 1КГ | 1 |
| 2 | НОВОУКРАЇНКА ВІВС №2,500ГР | 1 |
| 3 | БОРОШНО ПШЕН.1КГ | 1 |
| 4 | МОЛ. НЕЗБ.ЗГ.З ФРУК.8,5% | 2 |
| 5 | ПЕЧИВО ДО КАВИ 185Г | 2 |
| 6 | ОЛІЯ СОН.РАФ 0,87Л | 2 |
| 7 | ЦУКОР БІЛИЙ КРИСТАЛІЧНИЙ | 2 |
| 8 | КАРПАТСЬКИЙ ЧАЙ 20 ПАК | 2 |
| 9 | КЕРЧЕНСЬКІ САРДИНА/АТЛ/ОЛ 230Г | 3 |
| 10 | ЯЛОВИЧ. ТУШ. В/Г 525Г | 2 |
| 11 | ПАСТА ТОМАТ 25% Д/П 460Г | 2 |
| 12 | КРУПА ГРЕЧАНА 1КГ | 2 |
| 13 | ГОРОХ КОНСЕРВ. 420Г | 2 |
Склад набору засобів гігієни

| № | Найменування | КількІсть |
| 1 | КРЕМ-МИЛО 400ГР | 4 |
| 2 | КРЕМ ДЛЯ РУК 90ГР | 1 |
| 3 | ЗУБНА ЩІТКА | 1 |
| 4 | ШАМПУНЬ 7 ТРАВ 1000МЛ | 1 |
| 5 | ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ 800Г | 1 |
| 6 | ЗУБНА ПАСТА 125МЛ | 1 |
| 7 | ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ 1000МЛ | 1 |
| 8 | ПАПІР ТУАЛЕТНИЙ 4РУЛ. | 2 |
